Turneringsplan

LS: A: Slagspil/ B: Svensk Slagspil/ C: Svensk Slagspil - række A - rækken

Dato: 17-05-2022


Alle A - rækken B- rækken C- rækken

12 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
698 Rikke Mikkelsen 12,5 69 10
1899 Tina Broholt Lind 10,6 70 9
2694 Anne Dorte Kristensen 16,7 72 7
985 Vivi Grangaard 17,7 72 7
2 Anette Kappel Skovhus 19,0 72 7
2855 Susanne Jensen 16,9 73 6
1685 Inge-Marie Svangaard Kristensen 19,3 75 4
2540 Anne Marie Vestergaard 16,7 76 3
1070 Barthe Christensen 16,8 76 3
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 18,1 76 3
816 Lisbeth Poulsen 14,2 78 1
3363 Nana Krogh Kjeldahl 16,4 78 1

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024